|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Frez z węglików spiekanych | Materiał: | Węglik, węglik wolframu |
---|---|---|---|
flet prosty: | 2 flety | funkcje: | Wysoka wytrzymałość |
Podanie: | plexiglass. pleksiglas. solid wood. solidne drewno. MDF. MDF.< | Typ przetwarzania: =: | Używane profesjonalne narzędzie |
Pakiet: | PLASTIKOWA RURA | ||
Podkreślić: | węglikowy frez kulkowy,frezy z węglika wolframu |
Istnieje wiele typów frezów, takich jak obróbka kieszeni i konturów prostych dla frezarek ogólnych i frezarek CNC, obróbka wnęk, rdzeni i zakrzywionych profili / konturów na frezarkach i centrach obróbczych.
Frezy / frezy palcowe dzielą się zasadniczo na:
1. Frez trzpieniowy kwadratowy: frezowanie wykańczające lub frezowanie zgrubne, frezowanie rowków, usuwanie dużej liczby półfabrykatów, obróbka w płaszczyźnie poziomej lub konturowej małej powierzchni;
2. Frez kulowy / frez trzpieniowy: półwykańczanie i wykańczanie zakrzywionej powierzchni;małe ostrze może zakończyć frezowanie małej fazy stromej powierzchni / prostej ściany.
3, Frez trzpieniowy promienia: frezowanie zgrubne, gdy zmiana powierzchni jest niewielka, mały obszar wklęsły jest mniejszy i na stosunkowo płaskim obszarze.
4. Frezy walcowo-czołowe stożkowe: ze skosem, mogą być używane do frezowania zgrubnego w celu usunięcia dużej liczby półfabrykatów, a także mogą być frezowane drobno z małą fazką na płaskiej powierzchni (względem powierzchni stromej).
5. Koper
6. Frez do gwintów
7. Frez uformowany
Funkcja
Zastosowanie: nadaje się do obróbki stali nierdzewnej, żeliwa, miedzi, stali węglowej itp.
Najlepszy materiał: używamy importowanego materiału wysokiej jakości
Jakość: wszystkie nasze produkowane części są kontrolowane przez zaawansowane procedury pomiarowe firmy Zoller.
Obiekt: dysponujemy najnowszymi na świecie 5-osiowymi szlifierkami narzędziowymi.
Elastyczność: akceptowane są niestandardowe rozmiary.
Możemy dostarczyć Państwu różne rodzaje, od niskiej ceny po wysoką jakość.
Specyfikacje
Frezy trzpieniowe z węglików spiekanych z 2 ostrzami
Rodzaj | Średnica ostrza | Długość ostrza | Średnica chwytu | Długość całkowita | Kąt stożka | Średnica stożka |
TP2 × 6 × 4D × 50L × 1 ° | 2 | 6 | 4 | 50 | 1 ° | 2.21 |
TP2 × 6 × 4D × 50L × 2 ° | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 ° | 2.41 |
TP2 × 6 × 4D × 50L × 3 ° | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 ° | 2.62 |
TP2 × 6 × 4D × 50L × 5 ° | 2 | 6 | 4 | 50 | 5 ° | 3.05 |
TP2 × 6 × 4D × 50L × 7 ° | 2 | 6 | 4 | 50 | 7 ° | 4.47 |
TP2 × 6 × 4D × 50L × 10 ° | 2 | 6 | 4 | 50 | 10 ° | 4.11 |
TP3 × 10 × 6D × 50L × 1 ° | 3 | 10 | 6 | 50 | 1 ° | 3.35 |
TP3 × 10 × 6D × 50L × 2 ° | 3 | 10 | 6 | 50 | 2 ° | 3.69 |
TP3 × 10 × 6D × 50L × 3 ° | 3 | 10 | 6 | 50 | 3 ° | 4.05 |
TP3 × 10 × 6D × 50L × 5 ° | 3 | 10 | 6 | 50 | 5 ° | 4,75 |
TP3 × 10 × 6D × 50L × 7 ° | 3 | 10 | 6 | 50 | 7 ° | 5.46 |
TP3 × 10 × 6D × 50L × 10 ° | 3 | 10 | 6 | 50 | 10 ° | 6.53 |
TP4 × 15 × 6D × 50L × 1 ° | 4 | 15 | 6 | 50 | 1 ° | 4.52 |
TP4 × 15 × 6D × 50L × 2 ° | 4 | 15 | 6 | 50 | 2 ° | 5.04 |
TP4 × 15 × 6D × 50L × 3 ° | 4 | 15 | 6 | 50 | 3 ° | 5.57 |
TP4 × 15 × 6D × 50L × 5 ° | 4 | 15 | 6 | 50 | 5 ° | 6.62 |
TP4 × 15 × 6D × 50L × 7 ° | 4 | 15 | 8 | 60 | 7 ° | 7.68 |
TP4 × 15 × 6D × 50L × 5 ° | 4 | 15 | 8 | 60 | 5 ° | 6.62 |
TP4 × 15 × 8D × 60L × 7 ° | 4 | 15 | 8 | 60 | 7 ° | 7.68 |
TP6 × 20 × 8D × 60L × 1 ° | 6 | 20 | 8 | 60 | 1 ° | 6.7 |
TP6 × 20 × 8D × 60L × 2 ° | 6 | 20 | 8 | 60 | 2 ° | 7.4 |
TP6 × 20 × 8D × 60L × 3 ° | 6 | 20 | 8 | 75 | 3 ° | 8.1 |
TP6 × 20 × 10D × 75L × 5 ° | 6 | 20 | 10 | 75 | 5 ° | 9.5 |
TP8 × 20 × 10D × 75L × 1 ° | 8 | 25 | 10 | 75 | 1 ° | 8.87 |
TP8 × 20 × 10D × 75L × 2 ° | 8 | 25 | 10 | 75 | 2 ° | 9,74 |
TP8 × 20 × 10D × 75L × 3 ° | 8 | 25 | 12 | 75 | 3 ° | 10,62 |
TP8 × 25 × 12D × 100L × 5 ° | 8 | 25 | 12 | 100 | 5 ° | 12,37 |
TP10 × 35 × 12D × 100L × 1 ° | 10 | 35 | 12 | 100 | 1 ° | 11.22 |
TP10 × 35 × 12D × 100L × 2 ° | 10 | 35 | 12 | 100 | 2 ° | 12.44 |
TP10 × 35 × 16D × 100L × 3 ° | 10 | 35 | 16 | 100 | 3 ° | 13,67 |
TP10 × 35 × 16D × 100L × 5 ° | 10 | 35 | 16 | 100 | 5 ° | 16.12 |
Osoba kontaktowa: Bonnie
Tel: +86-15673330059
Faks: 86--28828378
Wysoka wytrzymałość Standardowe wymiary Blanki z węglika spiekanego / Blanki z węglika spiekanego
Odporność na ścieranie Gładka płaskownik z węglika wolframu do produkcji narzędzia tnącego
Najwyższa stabilność termiczna Pręt z węglika wolframu do zapobiegania deformacji twardego drewna
Odporne na wysoką korozję piły z węglika wolframu Wysoka wytrzymałość Odporność na korozję
Solidne końcówki z węglika wolframu, końcówki z piły wolframowej Dobry efekt cięcia
Końcówki tokarskie z węglika wolframu o grubości 0,8 mm, trwałe końcówki z węglika spiekanego
Pręt z węglika wolframu używany jako części zużywające się Klasa YG6 / YG8 / YG10X / YG20C
Obróbka drewna Bar z węglika wolframu Wysoka twardość Doskonała odporność na zużycie